Product Introduction
PRODUCT 01
SIZE | 내경 OD | 외경 OD | L |
16A | 16.1 | 26 | 2 Meter |
22A | 22.0 | 33.5 | |
25A | 25.3 | 38.5 | |
30A | 31.0 | 46 | |
40A | 37.7 | 56 | |
50A | 49.8 | 69 | |
60A | 60 | 81.5 | |
65A | 66 | 90 | |
80A | 78.1 | 104 | |
100A | 100.3 | 132 | |
125A | 127.2 | 160 | |
150A | 148.6 | 188 | |
Bellows Material | SUS304, 316, 316L, Hastellov | ||
Flange Material | SUS304, 316, 316L, Hastellov | ||
Allowable Material | 1.0×10⁻³ Pa·m³/s | ||
Temperature | -200 ℃ ~ 800 ℃ | ||
PRODUCT 02
SIZE | 내경 OD | 외경 OD | L |
16A | 16.2 | 24.5 | Min.: 100 / Max.: 2000 |
22A | 22.0 | 33.5 | |
25A | 25.3 | 38.5 | |
30A | 31.0 | 46 | |
40A | 37.7 | 56 | |
50A | 49.8 | 69 | |
60A | 60 | 81.5 | |
65A | 66 | 90 | |
80A | 78.1 | 104 | |
100A | 100.3 | 132 | |
125A | 127.2 | 160 | |
150A | 148.6 | 188 | |
Flange Type | NW Type(Standard), ISO, TAP, MF | ||
Bellows Material | SUS316L(Standard), 304, 321, Inconel, Option | ||
Flange Material | SUS304(Standard), 316L, Option | ||
Allowable Material | 10-10 mbar 1/sec. | ||
Temperature | -200 ℃ ~ 800 ℃ | ||
PRODUCT 03
Valve Size | Minimum Cycle | ||
Gate | Globe | ||
Up to and Including | ≤ 2" | 2000 | 5000 |
21/2 ~ 4" | 2000 | 5000 | |
4" < | 1000 | 2000 | |
Above | ≤ 2" | 2000 | 2000 |
2 1/2 ~ 4" | 1000 | 2000 | |
4" < | 1000 | 1000 | |
Holder Material | SUS304(Standard), 316L, Option | ||
Bellows Material | SUS316L(Standard), 304, 321, Inconel, Option | ||
Flange Material | SUS304(Standard),316L, option | ||
Allowable Leak Rate | 10-10 mbar 1/sec | ||
Temperature | - 200℃ ~ 1,200℃ | ||
PRODUCT 04
Size | Pipe ID (mm) | Bellows OD(mm) | Bellows (L) | L (mm) |
39A | 3836 | 60.0 | 0.2~0.4 | 100~500 |
43A | 43.2 | 63.0 | 0.2~0.4 | |
49A | 49.5 | 74.0 | 0.2~0.4 | |
54A | 54.5 | 80.0 | 0.2~0.5 | |
61A | 61.2 | 83.0 | 0.2~0.5 | |
Bellows Material | SUS304(Standard),321 , 316, Option | |||
Ring Material | SUS409(Standard),304, SA1d80, Option | |||
Braid Material | SUS304(Standard), 321, Option | |||
Interlock Material | SUS304(Standard), 321, Option | |||
Temperature | -30 ℃ ~ 800 ℃ | |||
PRODUCT 05
원피치성형기
단말절단기
프레스기
조관기 01
조관기 02
조관기 03
Spiral 설비
헬륨테스터기
확관기
측정기
밀링기
선반가공기